<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erfolgsfaktoren für ein ETH Studium</title>
	<atom:link href="http://www.elternplattform.ch/2009/01/erfolgsfaktoren-fur-ein-eth-studium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elternplattform.ch/2009/01/erfolgsfaktoren-fur-ein-eth-studium/</link>
	<description>Für eine starke Partnerschaft SchülerInnen - Eltern - Lehrpersonen - Schulbehörde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 06:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Baselbieter ETH-Studenten schneiden sehr gut ab &#171; treffpunkt-schule.net</title>
		<link>http://www.elternplattform.ch/2009/01/erfolgsfaktoren-fur-ein-eth-studium/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>Baselbieter ETH-Studenten schneiden sehr gut ab &#171; treffpunkt-schule.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elternplattform.ch/?p=258#comment-287</guid>
		<description>[...] Baselbieter ETH-Studenten schneiden sehr gut&#160;ab  Für einmal gab&#8217;s sehr gute Noten für unser kantonales Bildungssystem: In einer Studie der ETH erreichten die Studierenden aus Baselland den besten Notenschnitt. Zusammenfassungen und Kommentare dazu gibt&#8217;s hier,  hier und hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Baselbieter ETH-Studenten schneiden sehr gut&nbsp;ab  Für einmal gab&#8217;s sehr gute Noten für unser kantonales Bildungssystem: In einer Studie der ETH erreichten die Studierenden aus Baselland den besten Notenschnitt. Zusammenfassungen und Kommentare dazu gibt&#8217;s hier,  hier und hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
